<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์</title>
	<atom:link href="https://www.businessownertv.com/tag/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b5-%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%b5-%e0%b9%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessownertv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2024 01:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Business-Owner-TV-32x32.jpg</url>
	<title>เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์</title>
	<link>https://www.businessownertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SJWD สนับสนุนพาร์ทเนอร์ทุกโหมดขนส่งร่วมเติบโตไปด้วยกัน</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/12555/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 01:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวโลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[SJWD]]></category>
		<category><![CDATA[เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์]]></category>
		<category><![CDATA[โลจิสติกส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=12555</guid>

					<description><![CDATA[นายบรรณ เกษมทรัพย์ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span class="s8"><span class="bumpedFont15">นายบรรณ เกษมทรัพย์</span></span> </strong><span class="s9"><span class="bumpedFont15">(</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ขวาสุด</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">) </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม </span></span><strong><span class="s8"><span class="bumpedFont15">นายชวนินท</span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15">ร์</span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15"> บัณฑิต</span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15">กฤษ</span></span><span class="s8"><span class="bumpedFont15">ดา</span></span></strong><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> (</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ซ้ายสุด</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">บ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">SJWD </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุด</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ในอาเซียน </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ร่วม</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">แสดง</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">วิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">SJWD </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">เพื่อ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ส่งต่อความสำเร็จให้คู่ค้าและคู่ธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน ภายใต้แนวคิด </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">Go together, Grow Together </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">“</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">เติบโต เคียงข้างกัน&#8221; </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">พร้อม</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ให้</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ข้อมูลทิศทางการดำเนิน</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">งาน</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ที่จะขยายธุรกิจ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">โลจิสติกส์ในไทยและ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ภูมิอาเซียน</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">และ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">การข</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ยายธุรกิจ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ให้บริการ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของบริษัทฯ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ผ่านการเข้า</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ร่วม</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ลงทุนใน</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">บริษัท</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ต่าง</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">ๆ เช่น </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">Swift Haulage Berhad </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">หรือ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">SWIFT</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> ในมาเลเซีย, บริษัท</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ANI</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">, </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">บริษัท </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ไซโน </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">โล</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">จิสติ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">กส์</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">SINO</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">แก่พาร์ทเนอร</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">์</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> อาทิ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ผู้ให้บริการรถขนส่งสินค้า</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ภายในประเทศ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ผู้ให้บริการเรือขนส่งสินค้าภายในประเทศ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ผู้ประกอบธุรกิจสายการเดินเรือ</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">ฯลฯ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศในระดับภูมิภาค</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">ตลอดจนเป้าหมายมุ่งสู่ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">Net Zero Carbon </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ในปี </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">2593</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">เพื่อให้พาร์ทเนอร์</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">เตรียมความพร้อมด้านบริการ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">โลจิสติกส์</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ที่จะ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ร่วมเติบโต</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ไป</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">สู่อาเซียน</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ด้วย</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">กัน</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">อย่างยั่งยืน</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">พร้อม</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">กันนี้ยังได้จัดงานประกาศเกียรติคุณคู่ธุรกิจ และผู้บริหารขนส่งยอดเยี่ยมประจำปี </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">2567</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> เพื่อเป็นเกียรติแก่ความมุ่งมั่น ตั้งใจของคู่ธุรกิจทุกท่าน</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ที่ให้การสนับสนุน </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">SJWD</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">มาโดยตลอด</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">โดยแบ่งออกเป็น </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">6 </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ประเภทรางวัลได้แก่ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">1. Best Safety Award 2. Best Safety monitoring by Telematics</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> 3. </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">Top Spending Award</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> 4. </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">Top of mind </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">รางวัลผู้ขนส่งขวัญใจมหาชน</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> 5</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">. </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">Excellence Performance Award (</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ราย</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">กลุ่ม</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">สินค้า</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">) 6</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">. </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">Excellence Performance Award (</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">รวมทุกประเภทสินค้า</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">)</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">ภายในงาน</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">Carrier Day </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">2024:</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">Go</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> together Grow together </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">(ไปด้วยกัน ไปได้ไกล)</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15"> แล</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ะ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">งาน</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">Oean Liner Exclusive Night Party </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">2024 </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ที่จัดขึ้นเมื่อเร็ว</span></span> <span class="s9"><span class="bumpedFont15">ๆ นี้ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ณ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเท</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">พ</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">ฯ และ </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">สำนักงานใหญ่เอสซีจี </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">โดยทั้ง </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">2 </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">งานดังกล่าว</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">มีพาร์ทเนอร์</span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">เข้าร่วมกว่า </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">420 </span></span><span class="s9"><span class="bumpedFont15">คน</span></span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SJWD โชว์ผลงานไตรมาส 1/67 ทำรายได้รวม 6,288 ล้านบาท ส่งสัญญาณ Q2 เติบโตต่อเนื่อง</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/10808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 12:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[SJWD]]></category>
		<category><![CDATA[เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=10808</guid>

					<description><![CDATA[บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ หรือ SJWD ส่งซิกผ [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>บมจ</strong><strong>.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ หรือ </strong><strong>SJWD </strong><strong>ส่งซิกผลงานไตรมาส </strong><strong>2/2567 จะเติบโตแข็งแกร่งจากไตรมาสก่อนหน้า จากแนวโน้มการเช่าพื้นที่คลังสินค้าห้องเย็นที่เพิ่มขึ้นและคาดการณ์ธุรกิจที่เข้าลงทุนจะมีส่วนแบ่งกำไรเพิ่มขึ้น รวมถึงเตรียมรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังจาก SCG Inter VN ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในเวียดนามและ</strong><strong>โครงการปิโตรเคมีครบวงจร </strong><strong>Long Son Petrochemicals</strong><strong> หลังบอร์ดอนุมัติการลงทุนแล้ว คาดสร้างรายได้ปีละ </strong><strong>1,000 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกทำรายได้รวม 6,288 ล้านบาท ใกล้เคียงไตรมาสก่อนหน้า และกำไรสุทธิ 164.1 ล้านบาท ย่อตัวจากไตรมาสก่อน เนื่องจากรายการพิเศษทางบัญชีและธุรกิจที่ลงทุนมีส่วนแบ่งกำไรไม่เป็นไปตามที่คาดไว้</strong><strong> </strong></em></p>
<p><strong>ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ </strong><strong>SJWD </strong>ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2567 จะเติบโตกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 6,199.8 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 129.3 ล้านบาท จากธุรกิจหลักที่บริษัทดำเนินกิจการและธุรกิจที่เข้าลงทุนมีแนวโน้มผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีลูกค้าผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อเก็บไก่สดเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2567 หลังจากที่มีการเบิกสินค้าออกจากคลังห้องเย็นในช่วงต้นปีนี้ เนื่องจากราคาเนื้อไก่ปรับที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และธุรกิจขนส่งสินค้าที่คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ถ่านหิน, ซีเมนต์, วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น</p>
<p>ขณะเดียวกัน บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเต็มไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 2/2567 เป็นต้นไป หลังจากเข้าลงทุนในบริษัท Swift Haulage Berhad หรือ SWIFT (สวิฟท์) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย และเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ANI ผู้นำธุรกิจตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบิน (GSA) ในภูมิภาคเอเชีย แล้วเสร็จช่วงปลายไตรมาส 1/2567 ส่วนการดำเนินงานของ Transimex ผู้ให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรรายใหญ่ในเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทที่ SJWD เข้าร่วมลงทุน คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าไตรมาสแรกของปีนี้จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวตามลำดับ ส่วนธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารยานยนต์คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในครึ่งปีหลังของปีนี้ จากการขยายบริการโลจิสติกส์สำหรับโรงงานของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนที่เตรียมเปิดดำเนินการโรงงานแห่งแรกในประเทศไทยภายในปีนี้</p>
<p>นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้น 100% ในบริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เวียดนาม จำกัด หรือ SCG International Vietnam Co.,Ltd. (SCG Inter VN) จากบริษัทเอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใช้เงินลงทุนประมาณ 193 ล้านบาท คาดว่าบริษัทฯ จะทำธุรกรรมแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 และเริ่มรับรู้รายได้จาก SCG Inter VN ตั้งแต่ไตรมาส 3/2567 เป็นต้นไป โดย SCG Inter VN ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์มากว่า 10 ปี มีเครือข่ายผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญการขนส่งทางรถ การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ครอบคลุมทั่วประเทศเวียดนามและการขนส่งข้ามแดน ได้แก่ ไทย กัมพูชา สปป.ลาวและจีน อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แก่ Long Son Petrochemicals โครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเวียดนามของ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดยคาดว่าในช่วงแรกบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จาก SCG Inter VN ปีละ 1,000 ล้านบาท</p>
<p><strong>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน </strong><strong>SJWD </strong>กล่าวว่า ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 มีรายได้รวม 6,288.0 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 6,378.4 ล้านบาท โดยกลุ่มธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า มีรายได้ 3,170.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% จากไตรมาสก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 2,955.4 ล้านบาท ส่วนธุรกิจให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้า เช่น คลังสินค้าทั่วไป, บริการจัดเก็บและบริหารยานยนต์ มีรายได้ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า อย่างไรก็ตามคาดว่ารายได้จะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2–3 ของปีนี้ จากความต้องการจัดเก็บสินค้าและใช้บริการจากผู้ผลิตยานยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในไตรมาสนี้มีการบันทึกรายการพิเศษทางบัญชี ประกอบกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนบางแห่งมีผลการดำเนินงานและส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2567 อยู่ที่ 164.1 ล้านบาท ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งหากไม่นับรวมผลจากรายการพิเศษดังกล่าว บริษัทฯ จะยังคงมีผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจหลักในระดับที่ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
