<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุง</title>
	<atom:link href="https://www.businessownertv.com/tag/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%8b%e0%b8%b8%e0%b8%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessownertv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jul 2024 16:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Business-Owner-TV-32x32.jpg</url>
	<title>เครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุง</title>
	<link>https://www.businessownertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ซัมซุง ครองใจผู้บริโภคไทย คว้ารางวัล &#8220;Marketeer No.1 Brand in Thailand 2024&#8221; หมวดผลิตภัณฑ์ตู้เย็นและทีวี ต่อเนื่องกว่า 10 ปี</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/14107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 16:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ธุรกิจ-การตลาด]]></category>
		<category><![CDATA[ซัมซุง]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องใช้ไฟฟ้าซัมซุง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=14107</guid>

					<description><![CDATA[ซัมซุง ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดเครื่องใช้ไฟ [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">ซัมซุง ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย รับรางวัล <strong>&#8220;</strong><strong>Marketeer No.1 Brand in Thailand 2024&#8243;</strong>  แบรนด์ยอดนิยมในใจผู้บริโภคหมวดผลิตภัณฑ์ทีวีต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 และแบรนด์ยอดนิยมในใจผู้บริโภคหมวดผลิตภัณฑ์ตู้เย็นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 สะท้อนถึงความไว้วางใจของผู้บริโภคชาวไทยที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของซัมซุง โดยมี  <strong>คุณชวพจน์ เทียนทอง ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจภาพและเสียง บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด</strong><strong> </strong>และ <strong>คุณกนกพรรณ ศุภรานนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารการตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด</strong> เป็นตัวแทนรับรางวัล<img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-14109" src="https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-800x533.jpg" alt="" width="800" height="533" srcset="https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-800x533.jpg 800w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-1250x834.jpg 1250w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-160x107.jpg 160w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-1024x683.jpg 1024w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-1536x1024.jpg 1536w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-2048x1366.jpg 2048w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-150x100.jpg 150w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-450x300.jpg 450w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-1200x800.jpg 1200w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2024/07/03-ภาพประกอบข่าวประชาสัมพันธ์-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p style="font-weight: 400;">ซัมซุงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน ทั้งการเชื่อมต่อและดีไซน์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค โดดเด่นครองใจผู้บริโภคและได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การันตีด้วยรางวัล Marketeer No.1 Brand in Thailand 2024 เป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับหนึ่งในใจคนไทย จากผลสำรวจกลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร Marketeer สำนักข่าวและข้อมูลธุรกิจการตลาดชั้นนำ เพื่อค้นหาแบรนด์ยอดนิยมสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
