<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>บีเคไอ โฮลดิ้งส์</title>
	<atom:link href="https://www.businessownertv.com/tag/%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b9%84%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.businessownertv.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 18:05:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2022/10/cropped-Business-Owner-TV-32x32.jpg</url>
	<title>บีเคไอ โฮลดิ้งส์</title>
	<link>https://www.businessownertv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (BKIH) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/43612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[BKIH]]></category>
		<category><![CDATA[บีเคไอ โฮลดิ้งส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=43612</guid>

					<description><![CDATA[บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH จัดประช [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 นำโดยนายชัย โสภณพนิช (กลาง) ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และนายเอนก คีรีเสถียร เลขานุการบริษัท โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชวาล โสภณพนิช นางสาวลสา โสภณพนิช และนางสาวปวีณา จูชวน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BKIH คว้าหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ระดับสูงสุด AAA ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/38335/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 15:41:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[BKIH]]></category>
		<category><![CDATA[บีเคไอ โฮลดิ้งส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=38335</guid>

					<description><![CDATA[บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH ได้รับผ [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH ได้รับผลการประเมินอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET ESG Ratings) ประจำปี 2568 ในระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุดติดต่อกัน 3 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2566 &#8211; 2568 อีกทั้งยังได้รับผลคะแนนรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน โดยการประเมินในภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) รวมถึงมีคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบีเคไอ โฮลดิ้งส์มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ใช้กลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนสังคมและชุมชน เพื่อยืนหยัดการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง พร้อมยกระดับมาตรฐานองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BKIH โชว์ผลงาน 9 เดือน กำไรสุทธิ 2,697.2 ล้านบาท บริษัทลูก BKI ทำรายได้จากการประกันภัยกว่า 23,472.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5% และมีกำไรสุทธิ 2,684.7 ล้านบาท</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/36489/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 11:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ประกัน]]></category>
		<category><![CDATA[BKI]]></category>
		<category><![CDATA[BKIH]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพประกันภัย]]></category>
		<category><![CDATA[บีเคไอ โฮลดิ้งส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=36489</guid>

					<description><![CDATA[ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI</strong> เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ BKIH ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 (ก.ค.-ก.ย.) มีกำไรสุทธิ 1,147.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.0 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 10.78 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ก.ย.) บีเคไอ โฮลดิ้งส์ มีรายได้จากการประกันภัย 23,472.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,697.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.3 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25.34 บาท</p>
<p>โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการของไตรมาสที่ 3 ปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท ในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 และเมื่อรวมกับเงินปันผลไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เท่ากับจ่ายเงินปันผล 9 เดือนแรกของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น 11.25 บาทต่อหุ้น</p>
<p>ในส่วนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่สร้างรายได้หลักของบีเคไอ โฮลดิ้งส์ (BKIH) ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2568 (ก.ค.-ก.ย.) มีรายได้จากการประกันภัย 7,736.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 และมีค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัยสุทธิ 6,792.5 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย 944.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สำหรับรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 444.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 โดยเมื่อรวมรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำให้มีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,370.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว มีกำไรสุทธิ 1,139.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.9 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 10.71 บาท</p>
<p>โดยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2568 กรุงเทพประกันภัยมีรายได้จากการประกันภัย 23,472.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 1,338.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 โดยเมื่อรวมรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้ว ทำให้มีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,152.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว มีกำไรสุทธิ 2,684.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25.22 บาท</p>
<p>บีเคไอ โฮลดิ้งส์และบริษัทย่อย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขยายโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บีเคไอ โฮลดิ้งส์ คว้าคะแนนการประเมิน CGR ระดับ 5 ดาว สะท้อนมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการดีเลิศ</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/35563/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 06:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[BKIH]]></category>
		<category><![CDATA[บีเคไอ โฮลดิ้งส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=35563</guid>

					<description><![CDATA[บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนการประ [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2568 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ในระดับดีเลิศ (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และสังคมโดยรวม</p>
<p>บีเคไอ โฮลดิ้งส์ มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บีเคไอ โฮลดิ้งส์ คว้ารางวัลเกียรติยศบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ในงาน Money &#038; Banking Awards 2025</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/30845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 03:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[BKI]]></category>
		<category><![CDATA[บีเคไอ โฮลดิ้งส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=30845</guid>

					<description><![CDATA[บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH ได้รับร [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 14.4px;"><strong>บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH</strong> ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี <strong>หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต (Best Public Company of the Year 2025 &#8211; INSUR Sector)</strong> ในพิธีมอบรางวัล Money &amp; Banking Awards 2025 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยได้รับเกียรติจาก<strong>ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ</strong> ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย<strong>นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์</strong> ประธานการจัดงาน Money &amp; Banking Awards ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ <strong>ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บีเคไอ โฮลดิ้งส์</strong> ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2568</span></p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="size-medium wp-image-30847 aligncenter" src="https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_5855-800x534.jpeg" alt="" width="800" height="534" srcset="https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_5855-800x534.jpeg 800w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_5855-1250x834.jpeg 1250w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_5855-160x107.jpeg 160w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_5855-1024x683.jpeg 1024w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_5855-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.businessownertv.com/wp-content/uploads/2025/07/IMG_5855.jpeg 1567w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>
<p>สำหรับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีดังกล่าว ถือเป็นรางวัลเกียรติยศเพื่อยกย่องบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ในประเทศไทย ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ซึ่งบีเคไอ โฮลดิ้งส์ ได้รับรางวัลบริษัทยอดเยี่ยมในหมวดธุรกิจประกันวินาศภัยและประกันชีวิต สะท้อนถึงความสำเร็จของผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งอย่างโดดเด่น สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นอย่างดี โดย BKIH มีบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยที่สร้างรายได้หลักด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกระบวนการทำงานและการให้บริการที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและคู่ค้า สามารถรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ยึดหลักการสร้างดุลยภาพในการขยายงานควบคู่กับการรักษามาตรฐานผลประกอบการภายใต้การทำงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>กรุงเทพประกันภัยคว้ารางวัล Quality Choice Prize จาก ESQR ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคุณภาพมาตรฐานระดับสากล</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/29081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ประกัน]]></category>
		<category><![CDATA[BKI]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพประกันภัย]]></category>
		<category><![CDATA[บีเคไอ โฮลดิ้งส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=29081</guid>

					<description><![CDATA[บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยดร.อภิสิทธิ์ อ [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Quality Choice Prize จากพิธีมอบรางวัล Quality Choice Prize 2025 จัดโดย European Society for Quality Research (ESQR) ณ เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2568</p>
<p>รางวัล Quality Choice Prize ถือเป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการคุณภาพ การดำเนินงานตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของกรุงเทพประกันภัยในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยได้รับรางวัลจาก ESQR ได้แก่ รางวัล Best Quality Leadership Awards รางวัล European Award for Best Practices และรางวัล Quality Achievements Awards</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BKIH ไตรมาส 1/68 ทำกำไร 571.4 ล้านบาท ไฟเขียวจ่ายปันผล 3.75 บาทต่อหุ้น</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/28746/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 09:31:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ประกัน]]></category>
		<category><![CDATA[BKI]]></category>
		<category><![CDATA[BKIH]]></category>
		<category><![CDATA[กรุงเทพประกันภัย]]></category>
		<category><![CDATA[บีเคไอ]]></category>
		<category><![CDATA[บีเคไอ โฮลดิ้งส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=28746</guid>

					<description><![CDATA[ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH</strong> เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ BKIH ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 (ม.ค.-มี.ค.) มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 571.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.5 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 5.37 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการของไตรมาสที่ 1 ปี 2568 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท ในวันที่ 6 มิถุนายน 2568</p>
<p>โดยปัจจุบันบีเคไอ โฮลดิ้งส์ (BKIH) มีบริษัทย่อยที่สร้างรายได้หลักคือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ที่ยังคงรักษาเสถียรภาพทางการเงินได้เป็นอย่างดีแม้ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงชะลอตัว โดยผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 (ม.ค.-มี.ค.) กรุงเทพประกันภัยมีรายได้จากการประกันภัย 8,142.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 และมีค่าใช้จ่ายในการบริการประกันภัยสุทธิ 7,832.9 ล้านบาท ส่งผลให้มีผลการดำเนินงานการบริการประกันภัย 309.8 ล้านบาท ลดลง 266.8 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 46.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 576.6 ล้านบาท สำหรับรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 440.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 โดยเมื่อรวมรายได้อื่นและหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำให้กรุงเทพประกันภัยมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 665.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.2 และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว มีกำไรสุทธิ 564.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.9 คิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.30 บาท</p>
<p>บีเคไอ โฮลดิ้งส์และบริษัทย่อย ยึดมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตด้วยความมั่นคง สร้างความเชื่อมั่นด้วยฐานะการเงินที่ แข็งแกร่ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (BKIH) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/27718/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 16:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ประกัน]]></category>
		<category><![CDATA[BKIH]]></category>
		<category><![CDATA[บีเคไอ โฮลดิ้งส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=27718</guid>

					<description><![CDATA[บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH จัดประช [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BKIH จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 นำโดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (กลาง) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมจากมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา) นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และนายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BKIH ได้รับผลการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ระดับสูงสุด AAA ติดต่อกันเป็นปีที่ 2</title>
		<link>https://www.businessownertv.com/22081/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-au]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 11:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ข่าวประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[BKIH]]></category>
		<category><![CDATA[บีเคไอ โฮลดิ้งส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.businessownertv.com/?p=22081</guid>

					<description><![CDATA[ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร  [...]]]></description>
